| Общие стоматологические мероприятия | |
|---|---|
| Обследование при первичном обращении-терапевт | 7.00 руб. |
| Обследование при первичном обращении-ортопед | 7.00 руб. |
| Дентальный снимок | 7,50 руб. |
| Стоматология терапевтическая | |
| Лечение кариеса | от 120.00 до 150.00 руб. |
| Вскрытие пульпита | 50.00 руб. |
| Лечение пульпита | от 180 до 300.00 руб. |
| Зубной штифт | 25.00 руб. |
| Зубной штифт (стекловолоконный) | 24.00 руб. |
| Гигиена полости рта | от 6,50 руб. |
| Стоматология ортопедическая | |
| Металло-акриловая коронка | 210.00 руб. |
| Одиночная металлокерамическая коронка | 245.00 руб. |
| Металлокерамическая коронка в конструкции | 245.00 руб. |
| Штампованная металлическая коронка | 120.00 руб. |
| Штампованная металлическая коронка с пластмассовой облицовкой | 160.00 руб. |
| Вкладка литая культевая под коронку | 55.00 руб. |
| Пластмассовая коронка | 105.00 руб. |
| Съемный протез пластмассовый | |
| *частичный | от 260.00 - 310.00 руб. |
| *полный | 325.00 руб. |
| Частично съемный протез 1 зуб (бабочка) | 130.00 руб. |
| Нейлоновый: | |
| (частичн.) - 10 зуб. | 680.00 руб. |
| (частичн.) - 5 зуб. | 530.00руб. |
| Фиксация 1 коронки | 7,50.00 руб. |
| Снятие штампованной коронки | 14 руб. |
| Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 22 руб. |
| Снятие пластмассовой коронки | 9,70 руб. |

